倍可親

收藏本版 (7) |RSS 今日: 0 |主題: 11333|排名: 87  |版主: 舟行天下, 如雷貫頭
標題 作者 回復/查看 最後發表
耶倫:美債或被清算,最大黑天鵝可能是這個國家,或將拋7000億 0 4132 匿名 2023-2-8 11:50
中國拋售4467億美債后,美聯儲表態做空美債,耶倫:美國將陷金融災難 0 4075 匿名 2023-2-8 11:50
美國收割印度,2萬億從印度提前撤出,印度經濟服軟,或將現出原形 0 4055 匿名 2023-2-8 11:50
31萬億或從美國撤離,中國買家提前撤離美國樓市,或拋售7000億美債 0 4499 匿名 2023-2-7 09:33
新珍珠港事件或將出現,最大黑天鵝就是這個國家,美聯儲將依依東望 0 4388 匿名 2023-2-7 09:33
美聯儲正式攤牌,美國或數次拒絕中國運回黃金后,預料外的事情出現 0 4124 匿名 2023-2-7 09:32
沙特持續反擊美聯儲,為瓦解石油美元美債埋伏筆,為人民幣敞開大門 0 4099 匿名 2023-2-7 09:32
看這個視頻教你加油的時候一加侖省一美元 0 63 daren8866 2023-2-7 00:02
37歲,她正式執掌10000億 0 4087 匿名 2023-2-6 11:10
中國打破沉默,3210噸黃金從歐美運抵中國,或將再拋售七千億美債 0 3913 匿名 2023-2-6 10:46
伊朗把千萬桶石油提前儲存在中國后,沙特或將考慮終止石油美元 0 3882 匿名 2023-2-6 10:45
美聯儲正式攤牌,中國人提前拋售美國房產,32萬億或將從美國撤出 0 3771 匿名 2023-2-6 10:45
伊朗用人民幣替代美元后,沙特發出關鍵信號,印度越南開始去美元化 0 4543 匿名 2023-2-5 17:32
耶倫:美債面臨清算,石油美元崩塌中,沙特或將用人民幣購買黃金 0 4233 匿名 2023-2-5 17:32
接連死於非命、全家團滅……這些頂級富豪的2022年有多慘? 0 6038 匿名 2023-2-3 10:15
美聯儲攤牌,中國或將要為持有美債向美國付款,印度或將倒退20年 0 6061 匿名 2023-2-3 10:04
美聯儲發阻擊信號,美國持續收割印度,印度經濟或倒退27年,有變化 0 5784 匿名 2023-2-3 10:03
人民幣反攻,美聯儲屈服,美債或將被清算,羅傑斯:將付出代價 0 5721 匿名 2023-2-3 10:03
美聯儲或將轉向,2萬億印度資金撤離,印度經濟或將倒退20年 0 6474 匿名 2023-2-2 09:58
伊朗與美元作出正式了斷後,多國或將效仿,人民幣可能將成為王牌 0 6366 匿名 2023-2-2 09:57
美國或將優先向中國付款,530噸黃金運抵中國,美聯儲或正望眼欲穿 0 6442 匿名 2023-2-2 09:57
金融圈開年第一大瓜,夠勁爆! 0 5435 匿名 2023-2-1 10:39
突發!美國慌了!兩大中國首富竟然同時宣布重回中國!拜登坐不住了… 0 5480 匿名 2023-2-1 10:38
印度首富、莫迪「鐵瓷」,也抵不住華爾街的一紙檄文 0 5009 匿名 2023-2-1 09:59
美國財政部:美國或將自動拖欠付款,美國國會:美國不會拖欠國債 0 4370 匿名 2023-2-1 09:59
美聯儲數次拒絕中國運黃金后,中國打破沉默,預料外的事情出現 0 4333 匿名 2023-2-1 09:58
美國印鈔機停轉,70年來第一次! 0 5485 匿名 2023-1-31 11:57
中國用人民幣購買千萬噸伊朗石油,石油美元棺材的最後幾顆釘子將被拔起 0 5270 匿名 2023-1-31 09:12
美聯儲或將轉向,美國資不抵債,收割越南印度,珍珠港式事件將再現 0 5278 匿名 2023-1-31 09:11
耶倫:美國將面臨美債清算危機,最大黑天鵝可能就是這個國家 0 4593 匿名 2023-1-31 09:11
全球石油需求將暴跌30%?BP:俄烏衝突或帶來不可逆的影響 0 4255 匿名 2023-1-30 18:02
債務上限僵局影響幾何?美財長耶倫:災難性債務危機將至 0 4211 匿名 2023-1-30 18:01
被指史上最大騙局,印度首富危險了 0 3954 匿名 2023-1-30 10:29
7000億美債或將被拋售,或將引爆金融核彈,美財長:美債將被清算 0 3933 匿名 2023-1-30 10:08
中國用人民幣結算千萬噸伊朗石油后,出現幾件預料之外的事情 0 3851 匿名 2023-1-30 10:08
耶倫:美國或拖欠付款,中國或拋售7000億美債,可能用黃金替代美債 0 3687 匿名 2023-1-30 10:08
兩天蒸發510億美元!印度首富被空頭重創,高盛等一眾外資行剛站過台 0 4539 匿名 2023-1-29 09:42
口袋是怎麼變癟的?我們總結了年輕人被種草的4種姿勢 0 4566 匿名 2023-1-29 09:28
美聯儲攤牌,中國或將要為持有美債向美國付款,3210噸黃金運抵中國 0 4705 匿名 2023-1-29 09:21
美聯儲或將傾家蕩產,中國減持2108億美債后,或將再拋售7000億 0 4538 匿名 2023-1-29 09:21
美聯儲發出信號,美國收割印度,印度經濟或倒退27年,推手似乎出現 0 4486 匿名 2023-1-29 09:20
美國將收割印度,歐美企業悄然從印度撤退,印度或將衰退21年 0 4425 匿名 2023-1-29 09:20
中國拋售2108億美債后,或將再拋7000億美債,美聯儲或將服軟 0 4373 匿名 2023-1-28 10:57
美國負利率或只是時間問題,中國凈拋售4467億美債后,美聯儲或將投降 0 4230 匿名 2023-1-28 10:57
美聯儲或數次拒絕中國運黃金后,中俄印三國或將打破全球貨幣交易 0 4263 匿名 2023-1-28 10:56
中國拋售1.4萬億美債后,或出現美債珍珠港事件,美債或將被清算 0 4343 匿名 2023-1-27 10:08
美媒:中國或將會拋7000億美債,引爆美國債務危機的定時核彈出現 0 4132 匿名 2023-1-27 10:08
美國實際或沒有8133噸黃金,中國或有3萬噸,5978噸黃金運往中國 0 4057 匿名 2023-1-27 10:07
美國債務上限到期后,日本或將清空美債,或正引爆美國債務危機的金融核彈 0 3749 匿名 2023-1-25 09:12
美國加碼收割越南,986萬億從越南撤出,越南經濟或將衰退20年 0 4213 匿名 2023-1-25 09:11
中日德以沙等60國開始去美元化后,第61國向美元亮劍,蝴蝶效應愈演愈烈 0 3603 匿名 2023-1-25 09:11
美聯儲或將服軟,220噸黃金已經從歐美運抵中國,或將清空美債 0 4681 匿名 2023-1-24 08:24
中國拋售4467億美債后,日本或拋9000億,似乎正引爆美國金融核彈 0 4537 匿名 2023-1-24 08:24
中國或將要為持有美債而向美國付款,耶倫:我們正在自找災難 0 4505 匿名 2023-1-24 08:24
中國用人民幣購買千萬噸伊朗石油后,美國大膽提出或將退到金本位 0 4388 匿名 2023-1-22 09:26
美聯儲開始攤牌,中國或將會清零美債,1186噸黃金分批運抵中國 0 4229 匿名 2023-1-22 09:25
美債將被顛覆,中國或將拋售7000億美債,並誘發美國大蕭條? 0 4135 匿名 2023-1-22 09:25
中國獨角獸銳減:無奈與生機 0 4216 匿名 2023-1-19 10:21
伊朗用人民幣替代美元,5840噸黃金持續運抵中國后,事情有新變化 0 4130 匿名 2023-1-19 09:25
中歐日等多國去美元化后,美國或將退到金本位,幕後推手出現 0 4157 匿名 2023-1-19 09:25

快速發帖

還可輸入 80 個字元
您需要登錄后才可以發帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

關於本站 | 隱私權政策 | 免責條款 | 版權聲明 | 聯絡我們

Copyright © 2001-2013 海外華人中文門戶:倍可親 (http://big5.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系統基於 Discuz! X3.1 商業版 優化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc.

本站時間採用京港台時間 GMT+8, 2025-7-18 22:18

返回頂部 返回版塊