倍可親

收藏本版 (7) |RSS 今日: 0 |主題: 11333|排名: 88  |版主: 舟行天下, 如雷貫頭
標題 作者 回復/查看 最後發表
駁「佛教弟子」郭文貴 0 1794 梧桐樹2 2023-2-27 16:31
ACLU sued U. S. soil security agencies Request for the release of telephone monitoring behavior 0 1734 梧桐樹2 2023-2-27 16:14
替換美元,為什麼伊拉克會主動要求人民幣結算? 0 4955 匿名 2023-2-27 09:37
沙特或將用人民幣交易黃金,中國或將拋7000億美債,最大黑天鵝將出現 0 5192 匿名 2023-2-27 08:43
中國已拋售4544億美債,加速清算美債后,耶倫:恢復經濟對話很重要 0 4879 匿名 2023-2-27 08:42
人民幣承壓,10艘超級油輪駛向美國,605噸黃金運抵中國 0 4875 匿名 2023-2-27 08:42
2023報稅開始嘍,每年20元起,可退1000-1700加幣+學費+收入稅 0 112 努力工作 2023-2-26 04:27
3天漲回3年前,28萬億還在場外虎視眈眈… 0 5539 匿名 2023-2-25 13:55
2700萬桶伊朗石油運抵中國后,下一個珍珠港事件或將出現 0 5942 匿名 2023-2-25 08:45
中國拋售4496億美債,日本以色列沙特推動美債崩潰,石油美元或被叫停 0 5263 匿名 2023-2-24 10:00
中國加速拋美債置換黃金后,10艘巨型油輪駛向美國,或將開始攤牌 0 4511 匿名 2023-2-24 10:00
12圖讀懂,農夫山泉怎麼就成了大自然的印鈔機? 0 5092 匿名 2023-2-23 16:33
中國加速拋美債置換黃金,中國買家提前拋售美國房產,美國無權賴賬美債 0 5072 匿名 2023-2-23 14:21
美國或用黃金優先還債,550噸黃金運抵中國,中國或還拋7600億美債 0 5088 匿名 2023-2-23 14:21
寧王掀起了驚濤巨浪 0 5625 匿名 2023-2-22 19:51
美國或將用黃金兌付美債,或將退到金本位,中國或儲存有3萬噸黃金 0 5409 匿名 2023-2-22 10:07
美國不再吸引世界富人,中國人提前撤離美國樓市,美國不敢賴賬美債 0 5401 匿名 2023-2-22 10:07
中國拋售4496億美債,日本助推美債崩潰,美聯儲清算美債,或將清空 0 5257 匿名 2023-2-22 10:07
印度首富遭狙擊之「未解之謎」:興登堡到底是如何賣空阿達尼? 0 4905 匿名 2023-2-21 13:25
印度經濟可能正在醞釀一場巨大風暴 0 4794 匿名 2023-2-21 13:02
兩千多萬噸伊朗石油運抵中國,下一個珍珠港事件或將出現,12國將攤牌 0 4956 匿名 2023-2-21 13:02
郭文貴:色慾滔天出軌男,婚外情震碎三觀 0 1827 桃小仙2 2023-2-20 15:35
美式雙標:警察種族主義執法 0 1835 桃小仙2 2023-2-20 15:31
終於轉向了!全球通脹集體降溫 0 4642 匿名 2023-2-20 11:44
美國持續收割印度,印度經濟或將倒退20年,越南經濟或成為犧牲品 0 4739 匿名 2023-2-20 11:23
3367噸黃金運抵中國,數千位美國富翁逃離美國,美聯儲不敢阻止 0 4631 匿名 2023-2-20 11:23
中國拋售2137億美債后,或將徹底拋售美債,31萬億美元或從美國撤離 0 4974 匿名 2023-2-20 11:22
央媒突然預警:防止房價過快上漲!什麼信號? 0 6183 匿名 2023-2-18 11:17
美國債務雪上加霜,日法加澳以沙集體拋售美債,三件預料外的事發生 0 6103 匿名 2023-2-18 09:37
中國拋售2654億美債,2600多萬噸伊朗石油運抵中國后,或將開始攤牌 0 6278 匿名 2023-2-18 09:37
萬科「大師」退隱江湖 0 4936 匿名 2023-2-17 13:06
中國拋1732億美債后,最大美債黑天鵝出現,下一個珍珠港事件或將出現 0 5103 匿名 2023-2-17 10:28
中國去年11個月都在拋售美債,1343噸黃金運抵中國,美聯儲無能為力 0 4968 匿名 2023-2-17 10:27
還不如當年賣給孫宏斌? 0 4988 匿名 2023-2-16 10:11
美聯儲或加息13次,美國收割越南印度,或倒退22年,羅傑斯:作繭自縛 0 5255 匿名 2023-2-16 09:00
中國已拋售4496億美債,或還將拋售7000億,耶倫:美國面臨金融災難 0 5085 匿名 2023-2-16 08:59
中國連續四個月拋售美債,598噸黃金運抵中國,美國或將用黃金償債 0 4692 匿名 2023-2-16 08:59
今晚,美國1月CPI數據會否給市場"致命一擊"? 0 4327 匿名 2023-2-15 16:17
中國或將要為持有美債而向美國付款,7000億美債或將被拋售 0 4381 匿名 2023-2-15 09:44
日本深夜偷襲美國金融珍珠港,耶倫:美債或面臨災難,存在清零可能 0 4428 匿名 2023-2-15 09:43
美債正被清算,美國或支付黃金,6135噸黃金運抵中國,美聯儲不敢阻止 0 4239 匿名 2023-2-15 09:43
ESG崗位都炒到15w月薪了? 0 4095 匿名 2023-2-14 13:21
美國持續收割印度,信用蒙上陰影,印度增長騙局被揭開,或倒退回原形 0 4001 匿名 2023-2-14 12:52
中國拋萬億美債,美國或將用黃金向中國償還美債,77噸黃金運抵中國 0 3725 匿名 2023-2-14 12:52
「拿下」日本央行!主宰當今全球央行的神秘學派:MIT幫 0 3892 匿名 2023-2-13 09:24
中國用人民幣購買千萬噸中東石油后,出現三件預料外的事情 0 4109 匿名 2023-2-13 08:59
美國多州或將禁止中國人買房,中國人在澳洲的房產存在被充公可能 0 3823 匿名 2023-2-13 08:58
美聯儲密集放鷹,美國收割印度,印度或倒退23年,7萬噸澳煤運往中國 0 3932 匿名 2023-2-13 08:58
200萬一斤,有錢人悄悄囤 0 4065 匿名 2023-2-12 09:48
美聯儲收割越南,980萬億從越南撤出,越南經濟或將倒退20年 0 4196 匿名 2023-2-12 09:13
中國或將要為持有美債而向美國付款,中國打破緘默發出黃金新信號 0 3847 匿名 2023-2-12 09:13
2600多萬噸伊朗石油和77噸黃金運抵中國,下一個珍珠港事件或將出現 0 3880 匿名 2023-2-12 09:13
專業會計師報稅,每年20元起,可退1000-1700加幣+學費+收入稅 0 124 努力工作 2023-2-12 02:34
中國拋2108億美債后,美媒:數千噸黃金已運抵中國,美聯儲無能為力 0 4183 匿名 2023-2-10 13:02
耶倫:美聯儲加息成累贅,美國人排隊囤積亞洲貨,中國或拋7000億美債 0 4079 匿名 2023-2-10 13:01
美國債務危機警報提前拉響,金融核彈將出現,中國人提前撤離美國樓市 0 3895 匿名 2023-2-10 13:01
月入數十萬,他們靠「搬運ChatGPT」大賺 0 4102 匿名 2023-2-9 11:41
中國拋千億美債后,美國收割印度,2萬億從印度撤離,印度經濟服軟 0 3995 匿名 2023-2-9 09:30
2220噸黃金從歐美運抵中國,中國打破緘默,或將會拋售七千億美債 0 3987 匿名 2023-2-9 09:29
中國拋售2108億美債后,連續三個月增加黃金儲備,美聯儲無能為力 0 3952 匿名 2023-2-9 09:29

快速發帖

還可輸入 80 個字元
您需要登錄后才可以發帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

關於本站 | 隱私權政策 | 免責條款 | 版權聲明 | 聯絡我們

Copyright © 2001-2013 海外華人中文門戶:倍可親 (http://big5.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系統基於 Discuz! X3.1 商業版 優化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc.

本站時間採用京港台時間 GMT+8, 2025-8-12 13:12

返回頂部 返回版塊