|
上海大眾原裝零件統一用戶結算價格表
37 N 017 718 5 白熾燈件3.60 polo
38 N 017 751 2 白熾燈件6.41 polo
39 N 017 753 10 鹵素白熾燈件24.84 polo
40 N 017 753 4 黃色玻璃白熾燈泡件15.72 polo
41 N 900 510 02 白熾燈件8.52 polo
42 101 000 062 AB 火花塞件159.77 polo
43 030 103 601 J 油底殼件512.60 polo
44 038 103 601 NA 油底殼件705.00 polo
45 030 115 561 AB 機油濾清器件53.54 polo
46 06A 115 561 E 機油濾清器件18.75 polo
47 030 115 611 M 機油尺件42.86 polo
48 06A 115 611 B 機油尺件43.45 polo
49 036 141 025 P 離合器壓盤件1,155.32 polo
50 036 141 032 E 離合器磨擦片件1,596.88 polo
51 036 141 032 H 離合器磨擦片件1,621.33 polo
52 036 198 620 空濾修理包套143.96 polo
53 6QD 413 031 C 減震器件308.67 polo
54 6QD 513 025 氣壓減震器件237.60 polo
55 1J0 615 301 D 制動盤件397.30 polo
56 1J0 615 601 制動盤件264.11 polo
57 6Q0 698 151 盤式制動器修理包套381.86 polo
58 6Q0 807 109 C 保險杠襯護件355.42 polo
59 6Q0 807 217 GRU 前保險杠件439.43 polo
60 6Q0 821 105 C 左前翼子板件568.57 polo
61 6Q0 821 106 C 右前翼子板件568.57 polo
62 6Q0 823 031 D 發動機蓋件937.76 polo
63 6Q0 823 031 E 發動機蓋件937.76 polo
64 6QE 823 031 A 發動機蓋件937.76 polo
65 6Q4 831 055 J 左前車門件1,614.60 polo
66 6QE 831 055 D 左前車門件1,614.60 polo
67 6QE 831 056 D 右前車門件1,614.60 polo
68 3B0 837 207 C GRU 塗底漆的外車門拉手件46.91 polo
69 3B4 839 015 車門鎖件304.75 polo
70 3B4 839 015 AG 車門鎖件612.29 polo
71 3B4 839 016 車門鎖件306.23 polo
72 3B4 839 016 AG 車門鎖件606.83 polo
73 6QE 845 011 B 前風擋玻璃件723.86 polo
74 6Q0 857 537 A GRU 後視鏡護蓋件72.01 polo
75 6Q0 857 538 A GUR 後視鏡護蓋件72.01 polo
76 6Q0 858 602 E 1QA 飲料杯架件264.42 polo
77 06A 905 430 AH 點火電線件120.23 polo
78 06A 905 430 AP 點火電線件120.23 polo
79 101 905 610 A 火花塞件43.54 polo
80 036 905 715 點火線圈件199.30 polo
81 1J0 915 105 AC 蓄電池件277.91 polo
82 6Q0 951 221 A#L 信號喇叭件52.52 polo
83 6Q0 951 223 A#L 信號喇叭件52.52 polo
84 6N0 955 425 A 雨刮片總成件102.43 polo
85 6Q6 955 425 雨刮片件57.45 polo
86 6QD 959 455 電子風扇件228.25 polo
87 6QD 959 455 A 電子風扇件167.53 polo
88 6Q0 998 225 左大車燈罩件180.03 polo
89 6Q0 998 226 右大車燈罩件180.03 polo
90 6Q0 121 253 R 散熱器件400.40 polo兩廂
91 036 141 025 T 離合器壓盤件1,005.69 polo兩廂
92 6Q0 407 151 E 成套橫控制臂件574.17 polo兩廂
93 6Q6 807 417 E GRU 保險杠件547.33 polo兩廂
94 6Q6 827 025 J 行李箱蓋件1,669.28 polo兩廂
95 6Q6 827 025 N 行李箱蓋件1,669.28 polo兩廂
96 6QE 833 055 A 左後車門件1,480.05 polo兩廂
97 6Q6 833 056 E 右後車門件1,480.05 polo兩廂
98 6QE 833 056 A 右後車門件1,480.05 polo兩廂
99 6Q6 845 051 H 可加熱的后風擋玻璃件541.61 polo兩廂
100 6Q1 867 179 U71 內把手(法蘭絨灰) 件80.11 polo兩廂
101 6Q4 867 179 F 01C 內把手(棉緞黑色) 件92.59 polo兩廂
102 6Q4 867 179 G 01C 內把手(棉緞黑色) 件92.59 polo兩廂
103 6Q4 867 180 F 01C 內把手(棉緞黑色) 件96.46 polo兩廂
104 6Q4 867 180 G 01C 內把手(棉緞黑色) 件92.59 polo兩廂
105 6Q1 941 007 R 鹵素-雙光束左前大燈件370.02 polo兩廂
106 6Q1 941 008 R 鹵素-雙光束右前大燈件370.02 polo兩廂
107 1J6 943 021 標誌照明燈件42.19 polo兩廂
108 6Q6 945 095 E 左尾燈件100.13 polo兩廂
109 6Q6 945 096 E 右尾燈件100.13 polo兩廂
110 6Q6 945 097 附加制動燈件178.98 polo兩廂
111 6Q0 121 253 Q 散熱器件259.14 polo三廂
112 6Q0 807 305 橫樑件351.12 polo三廂
113 6Q5 807 417 GRU 后護扳(塗底漆) 件476.04 polo三廂
114 6Q0 807 720 G GRU 保險杠飾條件43.29 polo三廂
115 6Q6 807 863 保險杠固定條件69.46 polo三廂
116 6Q5 809 605 側圍件件974.33 polo三廂
117 6Q5 809 606 側圍件件974.33 polo三廂
118 6Q5 827 025 C 車后蓋件827.93 polo三廂
119 6Q5 845 051 D 后擋風玻璃件763.76 polo三廂
120 6Q5 845 051 G 后擋風玻璃件449.17 polo三廂
121 6Q1 857 508 F 01C 後視鏡支撐框(棉鍛黑色) 件390.00 polo三廂
122 6Q1 857 508 G 01C 後視鏡支撐框(棉鍛黑色) 件587.37 polo三廂
123 6Q1 867 179 H 01C 內把手(棉緞黑色) 件78.15 polo三廂
124 6Q1 867 179 J 01C 內把手(棉緞黑色) 件78.15 polo三廂
125 6Q1 867 179 N 3PT 內把手(奶油米色) 件88.57 polo三廂
126 6Q1 867 179 N U71 內把手(法蘭絨灰) 件96.63 polo三廂
127 6Q2 867 180 H 01C 內把手(棉緞黑色) 件80.11 polo三廂
128 6Q4 867 180 E 01C 內把手(棉緞黑色) 件80.11 polo三廂
129 6Q1 941 007 Q 鹵素-雙光束左前大燈件326.71 polo三廂
130 6Q1 941 008 Q 鹵素-雙光束右前大燈件326.71 polo三廂
131 6Q0 941 699 B 左霧燈件107.30 polo三廂
132 6Q0 941 700 B 右霧燈件107.30 polo三廂
133 6Q5 945 111 左尾燈件213.08 polo三廂
134 6Q5 945 112 右尾燈件213.08 polo三廂
135 1J0 949 117 側圍轉向燈件61.86 polo三廂
136 6QD 959 455 B 電子風扇件211.12 polo三廂
137 6QD 959 455 C 電子風扇件194.63 polo三廂
138 G 000 600 D4 發動機機油聽84.30 通用配件
139 G 000 600 D9 發動機機油公斤24.08 通用配件
polo1.6,02款手動舒適,59000公里
1、機油:個人建議原廠油6000-7000更換,半合成、全合成適當延長,但不要超過1萬。平時要經常檢查機油量,確保在底線之上。機油的顏色是判斷油品性能變化的指示之一,但不是唯一標準。機油的主要作用有幾個:潤滑、降溫,再有就是吸附外來的灰塵雜質。1.4的加機油一次不到4升,還能剩點,買獨立包裝的4升機油一定留著,以後不夠了還能補點。1.6的,4升機油全加進去,只能達到標尺正常刻度範圍的中間,還不到最高點,就沒辦法了,平時注意檢查油麵。
按照手冊要求是每7500公里更換,這是最底限了,加原廠油的朋友一定不要超過這個間隔。加半合成、全合成的朋友可以適當延長間隔,但是不要長過1萬公里。實際上,在國外一些車型的手冊上不是單純按照里程來計算的,是按照加油量,因為經常跑城市的里程不會很高,但是長期的怠速、低速工況對機油的性能會影響更大。所以我建議適當提前更換間隔。對於各種類型機油的特點,我會單獨發鐵介紹。
2、機濾:每次換機油必須更換。這句可能是廢話。現在外面有所謂的高性能機濾,其流動阻力會比普通產品低,機油可以通過的快一些,但是別指望能增加1個馬力或以上。我的意思你明白了吧?!
3、汽油濾:個人是每15000公里更換,我覺得不必再短過這個間隔了。和4S的員工討論過,如果平時加油質量都很高,可以再延長一些,如果經常跑外地,加油也雜,就1.5萬換,卸下來后注意觀察雜質的情況,如果很少,說明下次可以適當延長一些。
4、空氣濾:個人建議每22500公里換,每7500公里或者經常的用高壓空氣吹吹。這個等各位朋友補充吧,因為我現在一直在用KN的產品,每6000公里清洗一次。
5、冷卻液:建議是每2年更換。平時注意觀察液面高度,如果低於下限,補充蒸餾水或者G12原液。少量的補充對冷卻、防凍效果不會有太大影響。至於更換時是加100%原液,還是按照手冊要求加水稀釋,以前王楊等也有過論述。加40%水稀釋可達到冰點-25度,建議是稀釋一下。
6、剎車液:書本上說的是1年1換,目前咱們國家基本上各個媒體建議都是2年一換。
polo原裝的是DOT4制動液,新的沸點大概是230度,稱為干沸點。隨著使用中不斷有水汽混入,沸點也隨著降低,DOT4制動液的濕沸點要求是155度以上。但是如果長期不更換,沸點會顯著降低。此時如果長時間用剎車控制速度,例如下山,就很容易達到沸點,這時制動液就會沸騰產生氣泡。我們知道液體是不可壓縮的,所以能夠傳遞制動力,但是氣體可壓縮,產生氣阻后制動力就會嚴重降低甚至失效,這是很危險的。(這也是為什麼下坡不可以用剎車控制車速,要養成帶檔滑行的習慣,利用發動機的阻力來減速)。
另外混入空氣的制動液冰點也會升高,本來-40度凝固,現在可能-30度就凝固了,實際上在接近冰點時流動性就已經被破壞了,這是很危險的。在寒冷的地區一定要注意。所以建議每2年更換制動液,以保證制動液的性能指標。
也許你們單位的老同志會說,「換什麼?!我那桑塔納6年多了也沒換過,不是一樣用嗎?」別聽他的,那叫不懂科學。咱們就是要比他們強才行。
7、變速箱油:手冊規定是6萬更換,大多數車主不會更換的,不過我換了。這個看個人吧,變速箱是封閉的,不像機油有那麼多任務,應該可以適當延長,但是我的觀點是按照手冊的時間更換,可以縮短間隔,但是不要延長。反正也不貴,換一次2升不到,我換了全合成的也就100多(免工時費)。
8、助力油:不詳
9、蓄電池:不詳。都沒換過呢
就寫這麼多吧,大家多多補充,畢竟大家用車的方式、特點都不同。
也再次呼籲各位朋友多發技術貼,這樣咱們罈子才能有吸引力!
忘了空調濾芯!4S的是德國進口,帶活性炭過濾,價格240左右,我覺得挺貴的。我是到汽配成買副廠的,也帶活性炭,70圓一個(5月13日修正),我每年換一次,呵呵。自己安裝的話注意方向不要錯了,否則濾芯上的灰塵就吹進車裡啦!拆下來時看清楚進風方向!平時是要吹吹,一般到年底就會明顯覺得風量小了,換過以後感覺2檔風量相當於3檔! |
|