倍可親

回復: 6
列印 上一主題 下一主題

中國人均糧食已達世界平均水平的1.35倍以上!

[複製鏈接]

7492

主題

1萬

帖子

2萬

積分

貝殼光明大使

Rank: 6Rank: 6

積分
23113
跳轉到指定樓層
樓主
大千世界 發表於 2013-7-4 00:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 大千世界 於 2013-7-4 03:11 編輯

(2013-02-18 14:42:59)

    2012年中國全年全國糧食總產量達到58957萬噸,比上年增加1836萬噸,增長3.2%,連續九年增產。其中,夏糧產量12995萬噸,比上年增長2.8%;早稻產量3329萬噸,增長1.6%;秋糧產量42633萬噸,增長3.5%。全年棉花產量684萬噸,比上年增長3.8%;油料產量3476萬噸,增長5.1%;糖料產量13493萬噸,增長7.8%。

「十五」時期糧食產量與增長速度

年  度  糧產量(萬噸)    增率    人口(億)    增率    人均糧(公斤)
1949年     11318       —   5.4167     —      208.9
1950年     13213     14.34%     5.5196    1.86%     239.4
1951年     14369      8.05%    5.6300    1.96%     255.2
1952年     16392     12.34%     5.7482    2.06%     285.2
1953年     16683      1.74%   5.8796    2.23%     283.7
1954年     16952      1.59%   6.0266    2.44%     281.3
1955年     18394      7.84%   6.1465    1.95%     299.3
1956年     19275      4.57%   6.2828    2.17%     306.8
1957年     19505      1.18%   6.4653    2.82%     301.7
1958年     19765      1.32%   6.5994    2.03%     299.5
1959年     16968     -16.48%     6.7207    1.80%     252.5
1960年     14385     -17.96%     6.6207    -1.51%     217.3
1961年     13650     -5.38%    6.5859    -0.53%     207.3
1962年     15441     11.60%     6.7295    2.13%     229.5
1963年     17000      9.17%    6.9172    2.71%     245.8
1964年     18750      9.33%    7.0499    1.88%      266.0
1965年     19453      3.61%   7.2538    2.81%     268.2
1966年     21400      9.10%    7.4542    2.69%     287.1
1967年     21782      1.75%   7.6368    2.39%     285.2
1968年     20906     -4.19%   7.8534    2.76%     266.2
1969年     21097      0.91%   8.0671    2.65%     261.5
1970年     23996     12.08%     8.2992    2.80%     289.1
1971年     25014      4.07%   8.5229    2.62%     293.5
1972年     24048     -4.02%   8.7177    2.23%     275.9
1973年     26494      9.23%    8.9211    2.28%     297.0
1974年     27527      3.75%   9.0859    1.81%     303.0
1975年     28452      3.25%   9.2420    1.69%     307.9
1976年     28631      0.63%   9.3717    1.38%     305.5
1977年     28273     -1.27%   9.4974    1.32%     297.7
1978年     30477      7.23%    9.6259    1.33%     316.6
1979年     33212      8.23%    9.7542    1.32%     340.5
1980年     32056     -3.61%   9.8705    1.18%     324.8
1981年     32502      1.37%  10.0072    1.37%     324.8
1982年     35450      8.32%   10.1654    1.56%     348.7
1983年     38728      8.46%   10.3008    1.31%     376.0
1984年     40731      4.92%  10.4357    1.29%     390.3
1985年     37911     -7.44%   10.5851    1.41%     358.2
1986年     39151      3.17%  10.7507    1.54%     364.2
1987年     40473      3.27%  10.9300    1.64%     370.3
1988年     39404     -2.71%  11.1026    1.55%     354.9
1989年     40755      3.31%  11.2704    1.49%     361.6
1990年     44624      8.67%   11.4333    1.42%     390.3
1991年     43529     -2.52%  11.5823    1.29%     375.8
1992年     44266      1.66%  11.7171    1.15%     377.8
1993年     45649      3.03%  11.8517    1.14%     385.2
1994年     44510     -2.56%  11.9850    1.11%     371.4
1995年     46662      4.61%  12.1121    1.05%     385.3
1996年     50454      7.52%   12.2389    1.04%     412.2
1997年     49417     -2.10%  12.3626    1.00%     399.7
1998年     51230      3.54%  12.4761    0.91%     410.6
1999年     50839     -0.77%  12.5786    0.81%     404.2
2000年     46218     -10.00%    12.6743    0.76%     364.7
2001年     45262     -2.11%  12.7627    0.69%     354.6
2002年     45711      0.98%  12.8453    0.64%     355.9
2003年     43070     -6.14%   12.9227    0.60%     333.3
2004年     46947      8.26%   12.9988    0.59%     361.2
2005年     48402      3.00%  13.0756    0.59%     370.2
2006年     49804      2.70%  13.1448    0.53%     378.4
2007年     50160      0.81%  13.2129    0.52%     379.6
2008年     52871      5.11%  13.2802    0.51%     398.0
2009年     53082      0.44%  13.3474    0.50%     397.7
2010年     54648      2.85%  13.4100    0.47%     407.5
2011年     57121      4.34%  13.4735    0.47%     424.0
2012年     58957      3.11%  13.5404    0.49%     435.4

剛剛過去的2012年,中國大陸糧食產量達5億8957萬噸,再創歷史新高!

人均糧食擁有量也終於遠離徘徊多年的400公斤左右,達到創紀錄的435.4公斤。
 
2012年,全世界糧食總產量為22.8億噸,世界總人口約70.9億人。世界人均糧食擁有量為321.7公斤。可見中國人均糧食已達世界平均水平的1.35倍以上!

中國的糧食安全,已贏得很有富餘度的較充分保障。

 
俗話說「民以食為天」,中國以佔世界7%的耕地面積,養活了佔世界19%的人口。
這確實是個值得謳歌的奇迹!

一直被朋友稱為小博士。其實就是書讀得多一些而已。

7492

主題

1萬

帖子

2萬

積分

貝殼光明大使

Rank: 6Rank: 6

積分
23113
沙發
 樓主| 大千世界 發表於 2013-7-4 00:09 | 只看該作者
本帖最後由 大千世界 於 2013-7-4 03:53 編輯

新中國曆年糧食產量和人均糧食數據和圖表
2012-07-10 | 閱:  轉:  |  分享

  
新中國曆年的糧食產量和人均糧食的數據和圖表,看看什麼時候吃飽了飯  國家統計局的網站里,沒有1949年到1977年的統計數據,彷彿中華人民共和國的歷史是從1978年開始似的。在三農網裡找到了49年到2000年的糧食產量的數據,該統計數據由農調總隊於2001年底完成。01年後的糧食產量數據從國家統計局的統計公報中取得。

  國家統計局的統計數據的網址為: http://www.stats.gov.cn/tjgb/ 可直接點擊進入。  中國三農信息網的統計數據的網址為: http://www.sannong.gov.cn/tjsj/lssj/1/200207190394.htm 可直接點擊進入,注意其「gov」,表明這是政府網站,數據有其權威性。

  01年前人口統計數據來源於中國人口信息網 http://www.cpirc.org.cn/tjsj/tjsj_cy_detail.asp?id=304 可直接點擊進入。01年後數據來源於國家統計局的統計公報。

  年度 糧食產量(萬噸) 人口(萬人) 人均糧食(公斤/人)
  1949 11318         54167     208.9464065

  1950 13213         55196     239.3832886
  1951 14369         56300     255.2220249
  1952 16392         57482     285.1675307
  1953 16683         58796     283.7437921
  1954 16952         60266     281.2862974

  1955 18394         61465     299.2597413
  1956 19275         62828     306.7899663
  1957 19505         64653     301.68747
  1958 19765         65994     299.496924
  1959 16968         67207     252.4737007

  1960 14385         66207     217.273098
  1961 13650         65859     207.2609666
  1962 15441         67295     229.452411
  1963 17000         69172     245.764182
  1964 18750         70499     265.9612193

  1965 19453         72538     268.1766798
  1966 21400         74542     287.0864747
  1967 21782         76368     285.2241777
  1968 20906         78534     266.2031731
  1969 21097         80671     261.5190093

  1970 23996         82992     289.1363023
  1971 25014         85229     293.4916519
  1972 24048         87177     275.8525758
  1973 26494         89211     296.981314
  1974 27527         90859     302.9639331

  1975 28452         92420     307.8554425
  1976 28631         93717     305.504871
  1977 28273         94974     297.6919999
  1978 30477         96259     316.6145503
  1979 33212         97542     340.4892252

  1980 32056         98705     324.765716
  1981 32502         100072     324.786154
  1982 35450         101654     348.7319732
  1983 38728         103008     375.9707984
  1984 40731         104357     390.3044357

  1985 37911         105851     358.1543868
  1986 39151         107507     364.1716353
  1987 40473         109300     370.2927722
  1988 39404         111026     354.9078594
  1989 40755         112704     361.6109455

  1990 44624         114333     390.298514
  1991 43529         115823     375.8234548
  1992 44266         117171     377.7897261
  1993 45649         118517     385.1683725
  1994 44510         119850     371.3808928

  1995 46662         121121     385.2511125
  1996 50454         122389     412.2429303
  1997 49417         123626     399.7298303
  1998 51230         124761     410.6251152
  1999 50839         125786     404.1705754

  2000 46218         126743     364.6591922
  2001 45262         127627     354.6428264
  2002 45711         128453     355.8577846
  2003 43067         129227     333.2662679
  2004 46947         129988     361.1641075

  2005 48401         130756     370.1627459
  2006 49746         131448     378.4462297
  2007 50150         132129     379.5533153
  2008 52850         132802     397.9608741

  人均糧食多少公斤,才算吃飽了飯?我沒有查到一個權威的數據,如果以280公斤為標準,則是在1970年吃飽了飯;如果以300公斤為標準,則是在1974年吃飽了飯;如果以314公斤為標準,則在1978年吃飽了飯。

一直被朋友稱為小博士。其實就是書讀得多一些而已。

回復 支持 反對

使用道具 舉報

59

主題

5173

帖子

2491

積分

六星貝殼精英

Rank: 4

積分
2491
3
老法師 發表於 2013-7-4 19:24 | 只看該作者
應該以1993年全國城鎮相繼取消了糧食定量計劃供應為標準。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7812

主題

1萬

帖子

2萬

積分

貝殼光明大使

Rank: 6Rank: 6

積分
26065
4
小辣辣 發表於 2013-7-5 11:08 | 只看該作者
老法師 發表於 2013-7-4 19:24
應該以1993年全國城鎮相繼取消了糧食定量計劃供應為標準。

中國糧食庫存佔全年消費量超四成 遠高國際水平
http://my.backchina.com/forum.ph ... &fromuid=232510
回復 支持 反對

使用道具 舉報

59

主題

5173

帖子

2491

積分

六星貝殼精英

Rank: 4

積分
2491
5
老法師 發表於 2013-7-5 11:30 | 只看該作者
小辣辣 發表於 2013-7-5 11:08
中國糧食庫存佔全年消費量超四成 遠高國際水平
http://my.backchina.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1 ...

中國進口一些糧食, 無需大驚小怪。
中國還大量進口石油和天然氣, 這些都是重要的能源, 中國自身不能滿足需求, 只能進口。
拿糧食來說事的, 無非是反對城鎮化。中國要富強, 只能工業化, 城鎮化。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7812

主題

1萬

帖子

2萬

積分

貝殼光明大使

Rank: 6Rank: 6

積分
26065
6
小辣辣 發表於 2013-7-5 11:33 | 只看該作者
老法師 發表於 2013-7-5 11:30
中國進口一些糧食, 無需大驚小怪。
中國還大量進口石油和天然氣, 這些都是重要的能源, 中國自身不能滿足 ...

進口越南糧食,完全是商業行為,因為越南的大米比向農民收購價還低,購進一些,提高庫存,何樂而不為???
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7812

主題

1萬

帖子

2萬

積分

貝殼光明大使

Rank: 6Rank: 6

積分
26065
7
小辣辣 發表於 2013-7-9 08:42 | 只看該作者
老法師 發表於 2013-7-5 11:30
中國進口一些糧食, 無需大驚小怪。
中國還大量進口石油和天然氣, 這些都是重要的能源, 中國自身不能滿足 ...

上世紀6-70年代進口糧食為溫飽,現在進口糧食豐富生活
http://my.backchina.com/forum.ph ... &fromuid=232510
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

關於本站 | 隱私權政策 | 免責條款 | 版權聲明 | 聯絡我們

Copyright © 2001-2013 海外華人中文門戶:倍可親 (http://big5.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系統基於 Discuz! X3.1 商業版 優化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc.

本站時間採用京港台時間 GMT+8, 2025-8-8 19:13

快速回復 返回頂部 返回列表