倍可親

談談如何給自己算命及新冠疫情鬧劇

作者:本人假正經  於 2022-1-10 09:00 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

作者分類:科普瞎侃|通用分類:熱點雜談|已有4評論

談談如何給自己算命及新冠疫情鬧劇
作者:  本人假正經
發表於:2022-01-08

沒到退休年齡提前領取美國社保金的每年罰減百分比,以及超齡工作而獲得的每年社保金增幅,都是社保局按人口統計的生命表中的平均預期壽命計算出來的。提前在62歲領取社保金,雖然得到的金額只有足額的75%,但領取年數增加了;晚領取的雖社保金數額每年增加了9%左右,但一生領取的年數減少了。因此,全國平均而言,不管早晚領取,總的到手社保金總額,是相同的。然而,對於個人則因壽命不同而有差別,短命的早領取合算,長命的晚領取受益較多。那麼,如何知道自己大概還能活多少年呢?美國社保局與時俱進,定期推出新版算命表,方便大家自己算命。

文尾附表是最新的2019年美國社保局算命表,根據自己的性別和今年年齡,可以找到今年掛掉的概率,以及今年不死,還能活多少年的數字。

目前的全球「新冠疫情」鬧劇正進入高潮。本人順便說幾句題外話。根據美國華盛頓州衛生廳2022年1月5日的最新疫情報告,該州65歲及以上拒絕打疫苗的高風險人群,新冠病毒感染率是1.3%,這個高齡又不肯打疫苗的人群感染了新冠病毒而且被弄死的概率是0.11%.另一方面,根據美國社保局基於疫情發生前的2017年人口數據計算的周期生命表,65歲及以上年齡段男性人群今年自然死亡概率最低是1.6%(65歲男性),最高是87.91%(119歲男性)。也就是說,今年最不可能死掉的65歲男人的自然死亡的概率,比感染了新冠或被新冠弄死的概率都高!你說,是新冠病毒嚇人,還是社保局的算命結果更令人後怕?

自從我在去年底發表了《「新冠疫情」是史無前例的全球鬧劇》一文後,有人贊成我的觀點,更多的是強烈反對。反對者認為新冠病毒造成了現在的全球大瘟疫,不是沒事找事的鬧劇,他們拿出的證據就是美國80多萬死於新冠病毒感染的「驚人」數據。問題是,這些反對者連美國醫療系統如何統計死因的基本原則和程序都搞不清楚。基於對流行病警覺性應高於幾乎無法預防的老年基礎病的疾病控制原則,一個人無論是死於心臟病突發猝死還是車禍,一旦屍檢發現新冠陽性,一律歸類為死於新冠。美國疫情之前年正常死亡人數在280到300萬之間,現在奧密克戎變種傳染勢不可擋,一般預測人口感染率可能達到50%以上。推到極限,假設全美國人人都感染了,則每年近300萬的正常死亡人數這口大黑鍋,穩穩扣在新冠病毒頭上毫無疑問,反正病毒又不會開口喊冤。這樣一來,在死因歸類百分比的報表上,新冠病毒包攬了100%,其它病因都是0%,我們就碰到一個無法迴避的問題:難道感染了新冠病毒,就能治好各種老年基礎病甚至避免車禍了嗎?新冠病毒又不是包治百病的板藍根。

附表:美國社保局2019周期生命表
(註:死亡概率指今年死亡的可能性,預期壽命指今年沒死還能活多少年)

           男性       |      女性
       ———————————————
現在     死亡   預期  |  死亡   預期  
年齡     概率   壽命  |  概率   壽命
       ———————————————
000:        0.61%   76.23   |   0.50%   81.28
001:        0.04%   75.69   |   0.03%   80.69
002:        0.03%   74.73   |   0.02%   79.72
003:        0.02%   73.75   |   0.02%   78.74
004:        0.02%   72.76   |   0.01%   77.75
005:        0.01%   71.77   |   0.01%   76.76
006:        0.01%   70.78   |   0.01%   75.77
007:        0.01%   69.79   |   0.01%   74.78
008:        0.01%   68.80   |   0.01%   73.79
009:        0.01%   67.81   |   0.01%   72.79
010:        0.01%   66.81   |   0.01%   71.80
011:        0.01%   65.82   |   0.01%   70.81
012:        0.01%   64.83   |   0.01%   69.81
013:        0.02%   63.84   |   0.01%   68.82
014:        0.03%   62.85   |   0.02%   67.83
015:        0.04%   61.87   |   0.02%   66.84
016:        0.06%   60.90   |   0.02%   65.86
017:        0.07%   59.93   |   0.03%   64.87
018:        0.08%   58.97   |   0.03%   63.89
019:        0.09%   58.02   |   0.04%   62.91
020:        0.11%   57.07   |   0.04%   61.93
021:        0.12%   56.13   |   0.05%   60.96
022:        0.13%   55.20   |   0.05%   59.99
023:        0.14%   54.27   |   0.05%   59.02
024:        0.15%   53.35   |   0.06%   58.05
025:        0.15%   52.43   |   0.06%   57.08
026:        0.16%   51.51   |   0.06%   56.11
027:        0.16%   50.58   |   0.06%   55.14
028:        0.17%   49.67   |   0.07%   54.18
029:        0.17%   48.75   |   0.07%   53.22
030:        0.18%   47.83   |   0.08%   52.26
031:        0.19%   46.92   |   0.09%   51.30
032:        0.19%   46.00   |   0.09%   50.34
033:        0.20%   45.09   |   0.10%   49.39
034:        0.21%   44.18   |   0.10%   48.44
035:        0.21%   43.27   |   0.11%   47.49
036:        0.22%   42.36   |   0.12%   46.54
037:        0.23%   41.46   |   0.12%   45.59
038:        0.24%   40.55   |   0.13%   44.65
039:        0.25%   39.65   |   0.14%   43.71
040:        0.26%   38.75   |   0.14%   42.76
041:        0.27%   37.84   |   0.15%   41.83
042:        0.28%   36.95   |   0.16%   40.89
043:        0.30%   36.05   |   0.17%   39.95
044:        0.31%   35.16   |   0.18%   39.02
045:        0.33%   34.26   |   0.20%   38.09
046:        0.36%   33.38   |   0.22%   37.17
047:        0.38%   32.50   |   0.23%   36.24
048:        0.41%   31.62   |   0.25%   35.33
049:        0.45%   30.75   |   0.27%   34.42
050:        0.49%   29.88   |   0.30%   33.51
051:        0.53%   29.03   |   0.32%   32.61
052:        0.58%   28.18   |   0.35%   31.71
053:        0.64%   27.34   |   0.39%   30.82
054:        0.70%   26.51   |   0.42%   29.94
055:        0.76%   25.70   |   0.46%   29.06
056:        0.83%   24.89   |   0.50%   28.20
057:        0.90%   24.10   |   0.54%   27.34
058:        0.98%   23.31   |   0.59%   26.48
059:        1.06%   22.54   |   0.63%   25.64
060:        1.14%   21.77   |   0.69%   24.80
061:        1.24%   21.02   |   0.75%   23.96
062:        1.32%   20.28   |   0.80%   23.14
063:        1.41%   19.54   |   0.85%   22.32
064:        1.50%   18.81   |   0.90%   21.51
065:        1.60%   18.09   |   0.96%   20.70
066:        1.71%   17.38   |   1.03%   19.90
067:        1.83%   16.67   |   1.12%   19.10
068:        1.95%   15.97   |   1.21%   18.31
069:        2.08%   15.28   |   1.33%   17.53
070:        2.24%   14.60   |   1.47%   16.76
071:        2.42%   13.92   |   1.62%   16.00
072:        2.62%   13.25   |   1.79%   15.26
073:        2.86%   12.59   |   1.97%   14.52
074:        3.14%   11.95   |   2.17%   13.81
075:        3.46%   11.32   |   2.41%   13.10
076:        3.82%   10.71   |   2.68%   12.41
077:        4.22%   10.12   |   2.98%   11.74
078:        4.63%    9.54   |   3.31%   11.09
079:        5.09%    8.98   |   3.68%   10.45
080:        5.62%    8.43   |   4.11%    9.83
081:        6.23%    7.91   |   4.61%    9.23
082:        6.92%    7.40   |   5.17%    8.65
083:        7.68%    6.91   |   5.79%    8.09
084:        8.54%    6.44   |   6.48%    7.56
085:        9.50%    6.00   |   7.27%    7.05
086:       10.58%    5.58   |   8.16%    6.56
087:       11.78%    5.18   |   9.16%    6.10
088:       13.11%    4.80   |   10.28%   5.67
089:       14.57%    4.45   |   11.52%   5.26
090:       16.16%    4.12   |   12.87%   4.88
091:       17.88%    3.82   |   14.35%   4.53
092:       19.73%    3.54   |   15.95%   4.20
093:       21.70%    3.29   |   17.66%   3.90
094:       23.79%    3.06   |   19.48%   3.63
095:       25.87%    2.87   |   21.32%   3.39
096:       27.88%    2.69   |   23.16%   3.18
097:       29.79%    2.54   |   24.95%   2.98
098:       31.56%    2.40   |   26.66%   2.81
099:       33.13%    2.28   |   28.26%   2.65
100:       34.79%    2.16   |   29.95%   2.49
101:       36.53%    2.05   |   31.75%   2.35
102:       38.36%    1.94   |   33.66%   2.21
103:       40.27%    1.83   |   35.68%   2.07
104:       42.29%    1.73   |   37.82%   1.94
105:       44.40%    1.64   |   40.09%   1.82
106:       46.62%    1.54   |   42.49%   1.70
107:       48.95%    1.45   |   45.04%   1.59
108:       51.40%    1.37   |   47.74%   1.48
109:       53.97%    1.29   |   50.61%   1.38
110:       56.67%    1.21   |   53.64%   1.28
111:       59.50%    1.13   |   56.86%   1.19
112:       62.48%    1.06   |   60.27%   1.10
113:       65.60%    0.99   |   63.89%   1.02
114:       68.88%    0.92   |   67.72%   0.94
115:       72.33%    0.86   |   71.79%   0.87
116:       75.94%    0.80   |   75.94%   0.80
117:       79.74%    0.74   |   79.74%   0.74
118:       83.73%    0.68   |   83.73%   0.68
119:       87.91%    0.63   |   87.91%   0.63


高興

感動

同情

搞笑

難過

拍磚
1

支持

鮮花

剛表態過的朋友 (1 人)

發表評論 評論 (4 個評論)

回復 ryu 2022-1-10 12:01
【新冠疫情就是一場鬧劇 美國社保局周期生命】!

確實是 假正經的最新博文
回復 ryu 2022-1-10 12:03
算得很好!

是不是幫強鍋里 也掃一掃韭菜們的周期生命哈!
回復 alanspick 2022-1-10 23:42
2020年美國死亡人數3 358 814,比2019多50萬, covid相關的34萬,jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2778234
回復 borninheaven 2022-1-11 05:19
alanspick: 2020年美國死亡人數3 358 814,比2019多50萬, covid相關的34萬,jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2778234
不相信新冠造就搞死亡率可以這樣爭辯, 每年美國死亡率都在變化, 也許沒有新冠美國2020年也會死358814,甚至更多

facelist doodle 塗鴉板

您需要登錄后才可以評論 登錄 | 註冊

關於本站 | 隱私權政策 | 免責條款 | 版權聲明 | 聯絡我們

Copyright © 2001-2013 海外華人中文門戶:倍可親 (http://big5.backchina.com) All Rights Reserved.

程序系統基於 Discuz! X3.1 商業版 優化 Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc.

本站時間採用京港台時間 GMT+8, 2024-4-18 16:16

返回頂部