- 歲月 [2016/10]
- 翠湖寒 [2018/05]
- 鋼琴神童十級考試震撼現場 [2016/10]
- 秋思 [2016/10]
- 賣火柴的小女孩 [2018/06]
- 水 [2018/06]
- 《愛的羅曼史》 [2016/10]
- Could You Be Loved [2016/10]
| 水 | |||
|---|---|---|---|
| IUPAC名 氧烷 (oxidane)[1], 水 (water) | |||
| 別名 | 氧化氫 (hydrogen oxide) 一氧化二氫 (dihydrogen monoxide, DHMO) 一氧化氫 (hydrogen monoxide) 氧化二氫 (dihydrogen oxide) 氫氧化氫 (hydrogen hydroxide, HH 或 HOH) hydric acid 氫羥酸 (hydrohydroxic acid) 羥酸 (hydroxic acid) hydrol[2] μ-氧合二氫 (μ-oxido dihydrogen) | ||
| 識別 | |||
| CAS號 | 7732-18-5 | ||
| PubChem | 962 | ||
| ChemSpider | 937 | ||
| SMILES | |||
| Beilstein | 3587155 | ||
| Gmelin | 117 | ||
| ChEBI | 15377 | ||
| RTECS | ZC0110000 | ||
| 性質 | |||
| 化學式 | H2O 或 HOH | ||
| 摩爾質量 | 18.01524 g·mol⁻¹ | ||
| 外觀 | 白色固體(當冰塊中含有雜質)或近無色微藍透明晶體或液體[3] | ||
| 密度 | 1000 kg·m−3 (液,4 °C) 917 kg·m−3 (固) | ||
| 熔點 | 0 °C, 32 °F (273.15 K)[4] | ||
| 沸點 | 100 °C, 212 °F (373.15 K)[4] | ||
| pKa | 15.74 ~35-36 | ||
| pKb | 15.74 | ||
| 黏度 | 0.001 Pa·s, 20 °C | ||
| 結構 | |||
| 晶體結構 | 六方 參見冰 | ||
| 分子構型 | 角形 | ||
| 偶極矩 | 1.85 D | ||
| 危險性 | |||
| 主要危害 | 水中毒 | ||
| NFPA 704 | |||
| 相關物質 | |||
| 相關溶劑 | 丙酮、甲醇 | ||
| 相關化學品 | 水蒸氣、冰 重水、雪 | ||
| 若非註明,所有數據均出自一般條件(25 ℃,100 kPa)下。 | |||
水(化學式:H2O)是由氫、氧兩種元素組成的無機物,在常溫常壓下為無色無味的透明液體。水是地球上最常見的物質之一,是包括人類在內所有生命生存的重要資源,
黃河在中國是水的象徵
水是柔軟的
溫柔的
但是 水有脾氣
問蒼茫大地,誰主沉浮?
水